...
...
...
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masérna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampa Queenax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampa Queenax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masérna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampa Queenax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vyšetřovna 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampa Queenax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masérna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masérna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body & Mind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka lekce je 55 min. Lekce se konají od 2 účastníků.